直線振動篩
上海山美直線振動篩廠家生產(chǎn)的ZK系列直線振動篩是研發(fā)設(shè)計的一款新型直線振動篩。該直線振動篩型號齊全,技術(shù)先進,深受國內(nèi)外礦山行業(yè)企業(yè)喜愛。
ZK系列直線振動篩特點及優(yōu)勢:
1、采用塊偏心作為激振力,激振力強;
2、篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓聯(lián)接,無焊接;
3、篩機結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷;
4、采用輪胎聯(lián)軸器,柔性聯(lián)接,運轉(zhuǎn)平穩(wěn);
5、篩分效率高、處理量大、壽命長。
6、通過多年生產(chǎn)實踐,證明該系列篩機具有處理量大,技術(shù)參數(shù)合理,結(jié)構(gòu)強度、剛度高,系列化、通用化、標(biāo)準(zhǔn)化程度高,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠、噪音小、維護檢修方便等一系列優(yōu)點。
直線振動篩工作原理:
直線振動篩采用雙電機驅(qū)動,當(dāng)兩臺電機做同步、反向旋轉(zhuǎn)時,其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因 此篩機的運動軌跡為一直線。其兩電機軸相對篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起,跳躍式向前作直線運動,從而達(dá)到對物料 進行篩選和分級的目的??捎糜诹魉€中實現(xiàn)自動化作業(yè)。具有能耗低、效率高、結(jié)構(gòu)簡單、易維修、全封閉結(jié)構(gòu)、無粉塵溢散等特點。最高篩分目數(shù)325目,可 篩分出7種不同粒度的物料。
直線振動篩適應(yīng)范圍:
直線振動篩(直線篩)系高效新型的篩分設(shè)備,廣泛應(yīng)用于塑料、磨料、化工、醫(yī)藥、建材、糧食、碳素、化肥、耐火材料、輕工、礦山、煤炭、冶煉等行業(yè),以及粉狀、顆粒狀物料的篩選和分級。
直線振動篩組成結(jié)構(gòu)部件:
主要由篩箱、篩框、篩網(wǎng)、振動電機、電機臺座、減振彈簧、支架等組成。
1、篩箱:由數(shù)種厚度不同的鋼板焊制而成,具有一定的強度和剛度,是篩機的主要組成部分。
2、篩框:由松木或變形量較小的木材制成,主要用來保持篩網(wǎng)平整,達(dá)到正常篩分。
3、篩網(wǎng):有低碳鋼、黃銅、青銅、不銹鋼絲等數(shù)種篩網(wǎng)。
4、振動電機:(使用與維修方法詳見振動電機使用說明書)。
5、電機臺座:安裝振動電機,使用前連接螺釘必須擰緊,特別是新篩機試用前三天、必須反復(fù)緊固,以免松動造成事故。
6、減振彈簧:阻止振動傳給地面,同時支持篩箱的全部重量,安裝時,彈簧必須垂直于地面。
7、支架:由四個支柱和兩個槽鋼組成,支持著篩箱,安裝時支柱必須垂直與地面,兩支柱下面的槽鋼應(yīng)相互平行。
我公司具有完善的售后服務(wù)體系,充足的備件供應(yīng),能為用戶提供終身技術(shù)服務(wù)。不論是工藝設(shè)計、設(shè)備安裝或易損件更換等,都會有相應(yīng)的工程技術(shù)專家為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
ZK系列直線振動篩技術(shù)參數(shù):
型號 | 篩面 | 給料粒度 (mm) | 電機功率 (kw) | 產(chǎn)量 (t/h) | 重量 (kg) | ||
面積 (m2) | 篩孔尺寸 (mm) | 篩網(wǎng)結(jié)構(gòu) | |||||
ZK1022 | 2.25 | 0.25-50 | 編織、條縫、沖壓、橡膠、聚氨酯篩網(wǎng) | <250 | 3×2 | 4.5-90 | 2215 |
ZK1230 | 3.6 | 0.25-50 | <250 | 4×2 | 7.2-144 | 2693 | |
ZK1237 | 4.5 | 0.25-50 | <250 | 5.5×2 | 9-180 | 3118 | |
ZK1437 | 5.25 | 0.25-50 | <250 | 5.5×2 | 12-250 | 3210 | |
ZK1445 | 6.3 | 0.25-50 | <250 | 7.5×2 | 12.6-252 | 4040 | |
ZK1637 | 6 | 0.25-50 | <250 | 5.5×2 | 12-240 | 3552 | |
ZK1645 | 7.32 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 95-280 | 4572 | |
ZK1837 | 6.75 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 90-270 | 4995 | |
ZK1845 | 8.1 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 16.2-234 | 5436 | |
ZK1852 | 9.45 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 18.9-378 | 5900 | |
ZK2045 | 9 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 16.2-324 | 5969 | |
ZK2052 | 10.5 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 21-420 | 6472 | |
ZK2060 | 12 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 24-480 | 7558 | |
ZK2445 | 10.8 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 21.6-432 | 7439 | |
ZK2452 | 12.6 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 25.2-504 | 8216 | |
ZK2460 | 14.4 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 28.8-576 | 9235 | |
ZK3045 | 13.5 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 27-540 | 9859 | |
ZK3052 | 15.75 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 31.4-628 | 9958 | |
ZK3060 | 18 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 17.5-525 | 11062 | |
ZK3645 | 16.2 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 37.8-756 | 12289 | |
ZK3652 | 18.9 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 43.2-864 | 13409 | |
ZK3660 | 21.6 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 43.2-864 | 14390 | |
ZK3675 | 27 | 0.25-50 | <250 | 30×2 | 54-1080 | 17100 | |
2ZK1022 | 2.25 | 0.25-50 | <250 | 4×2 | 4.5-90 | 3018 | |
2ZK1230 | 3.6 | 0.25-50 | <250 | 5.5×2 | 7.2-144 | 3740 | |
2ZK1237 | 4.5 | 0.25-50 | <250 | 7.5×2 | 9-180 | 4460 | |
2ZK1437 | 5.25 | 0.25-50 | <250 | 7.5×2 | 12-250 | 5042 | |
2ZK1445 | 6.3 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 12.6-252 | 6883 | |
2ZK1637 | 6 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 12-240 | 6919 | |
2ZK1645 | 7.32 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 95-280 | 8654 | |
2ZK1837 | 6.75 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 90-270 | 7951 | |
2ZK1845 | 8.1 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 16.2-234 | 8116 | |
2ZK1852 | 9.45 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 18.9-378 | 9061 | |
2ZK2045 | 9 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 16.2-324 | 9113 | |
2ZK2052 | 10.5 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 21-420 | 10128 | |
2ZK2060 | 12 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 24-480 | 10875 | |
2ZK2445 | 10.8 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 21.6-432 | 11008 | |
2ZK2452 | 12.6 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 25.2-504 | 12757 | |
2ZK2460 | 14.4 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 28.8-576 | 13560 | |
2ZK3045 | 13.5 | 0.25-50 | <250 | 30×2 | 27-540 | 15472 | |
2ZK3052 | 15.75 | 0.25-50 | <250 | 37×2 | 31.4-628 | 16942 | |
2ZK3060 | 18 | 0.25-50 | <250 | 37×2 | 17.5-525 | 18253 | |
2ZK3645 | 16.2 | 0.25-50 | <250 | 45×2 | 37.8-756 | 21042 | |
2ZK3652 | 18.9 | 0.25-50 | <250 | 45×2 | 43.2-846 | 24040 | |
2ZK3660 | 21.6 | 0.25-50 | <250 | 45×2 | 43.2-846 | 25400 |
- 上一篇:[輸送篩分設(shè)備]
- 下一篇:圓振動篩